MemoPart™ Ventricular Septal Defect (VSD) Occluder Detail
Product Description
MemoPart™ Ventricular Septal Defect (VSD) Occluder is a self-expanding double-disc nitinol mesh occlusion device.The 2 discs are connected by a short waist which corresponds to the defect size. Polyester fabric is securely sewnto each disc to secure the occlusion. The device is visible under X-ray.
Indications:
For membranous ventricular septal defect:
The MemoPart™ Membranous VSD Occluder is used for minimally invasive transcatheter closure of perimembranous ventricular septal defects.
For muscular' ventricular septal defect:
The MemopartTM Muscular VSD occluder is indicated for the following medical indications:
1. Patient with a complex ventricular septal defect (VSD) of a significant size that warrants closure (large volume left-to-right shunt, pulmonary hypertension, and/or clinical symptoms of congestive heart failure).
2. Patients considered to be at high risk for standard transatrial or transarterial surgical closure based on anatomical conditions and/or based on overall medical condition. High-risk anatomical factors for transatrial or transarterial surgical closure include patients:
• Requiring left ventriculotomy or an extensive right ventriculotomy.
• With a failed previous VSD closure.
• With multiple apical and/or anterior muscular VSDs (“Swiss cheese septum”).
• With posterior apical VSDs covered by trabeculae.
Ordering Information
| Catalog No. | Device Size | A Waist Diameter (mm) | B LV Disc Diameter /mm | C RV Disc Diameter /mm | H Height of connecting waist /mm |
| SQFDQ-Ⅰa04 | 04 | 04 | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | 5.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰa05 | 05 | 05 | 9.0±1.0 | 9.0±1.0 | 5.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰa06 | 06 | 06 | 10.0±1.0 | 10.0±1.0 | 5.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰa07 | 07 | 07 | 11.0±1.0 | 11.0±1.0 | 5.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰa08 | 08 | 08 | 12.0±1.0 | 12.0±1.0 | 5.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰa09 | 09 | 09 | 13.0±1.0 | 13.0±1.0 | 5.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰa10 | 10 | 10 | 14.0±1.0 | 14.0±1.0 | 5.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰa12 | 12 | 12 | 16.0±1.0 | 16.0±1.0 | 5.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰa14 | 14 | 14 | 18.0±1.0 | 18.0±1.0 | 5.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰa16 | 16 | 16 | 20.0±1.0 | 20.0±1.0 | 5.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰa18 | 18 | 18 | 22.0±1.0 | 22.0±1.0 | 5.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰb04 | 04 | 04 | 10.0±1.0 | 8.0±1.0 | 7.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰb05 | 05 | 05 | 11.0±1.0 | 9.0±1.0 | 7.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰb06 | 06 | 06 | 12.0±1.0 | 10.0±1.0 | 7.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰb07 | 07 | 07 | 13.0±1.0 | 11.0±1.0 | 7.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰb08 | 08 | 08 | 14.0±1.0 | 12.0±1.0 | 7.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰb09 | 09 | 09 | 15.0±1.0 | 13.0±1.0 | 7.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰb10 | 10 | 10 | 16.0±1.0 | 14.0±1.0 | 7.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰb12 | 12 | 12 | 18.0±1.0 | 16.0±1.0 | 7.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰb14 | 14 | 14 | 20.0±1.0 | 18.0±1.0 | 7.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰb16 | 16 | 16 | 22.0±1.0 | 20.0±1.0 | 7.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰb18 | 18 | 18 | 24.0±1.0 | 22.0±1.0 | 7.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰc04 | 04 | 04 | 14.0±1.0 | 10.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰc05 | 05 | 05 | 15.0±1.0 | 11.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰc06 | 06 | 06 | 16.0±1.0 | 12.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰc07 | 07 | 07 | 17.0±1.0 | 13.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰc08 | 08 | 08 | 18.0±1.0 | 14.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰc09 | 09 | 09 | 19.0±1.0 | 15.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰc10 | 10 | 10 | 20.0±1.0 | 16.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰc12 | 12 | 12 | 22.0±1.0 | 18.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰc14 | 14 | 14 | 24.0±1.0 | 20.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰc16 | 16 | 16 | 26.0±1.0 | 22.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰc18 | 18 | 18 | 28.0±1.0 | 24.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰd04 | 04 | 04 | 18.0±1.0 | 10.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰd05 | 05 | 05 | 19.0±1.0 | 11.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰd06 | 06 | 06 | 20.0±1.0 | 12.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰd07 | 07 | 07 | 21.0±1.0 | 13.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰd08 | 08 | 08 | 22.0±1.0 | 14.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅰd09 | 09 | 09 | 23.0±1.0 | 15.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰd10 | 10 | 10 | 24.0±1.0 | 16.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰd12 | 12 | 12 | 26.0±1.0 | 18.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰd14 | 14 | 14 | 28.0±1.0 | 20.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰd16 | 16 | 16 | 30.0±1.0 | 22.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅰd18 | 18 | 18 | 32.0±1.0 | 24.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰa04 | 04 | 04 | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | 5.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰa05 | 05 | 05 | 9.0±1.0 | 9.0±1.0 | 5.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰa06 | 06 | 06 | 10.0±1.0 | 10.0±1.0 | 5.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰa07 | 07 | 07 | 11.0±1.0 | 11.0±1.0 | 5.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰa08 | 08 | 08 | 12.0±1.0 | 12.0±1.0 | 5.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰa09 | 09 | 09 | 13.0±1.0 | 13.0±1.0 | 5.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰa10 | 10 | 10 | 14.0±1.0 | 14.0±1.0 | 5.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰa12 | 12 | 12 | 16.0±1.0 | 16.0±1.0 | 5.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰa14 | 14 | 14 | 18.0±1.0 | 18.0±1.0 | 5.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰa16 | 16 | 16 | 20.0±1.0 | 20.0±1.0 | 5.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰa18 | 18 | 18 | 22.0±1.0 | 22.0±1.0 | 5.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰb04 | 04 | 04 | 10.0±1.0 | 8.0±1.0 | 7.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰb05 | 05 | 05 | 11.0±1.0 | 9.0±1.0 | 7.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰb06 | 06 | 06 | 12.0±1.0 | 10.0±1.0 | 7.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰb07 | 07 | 07 | 13.0±1.0 | 11.0±1.0 | 7.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰb08 | 08 | 08 | 14.0±1.0 | 12.0±1.0 | 7.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰb09 | 09 | 09 | 15.0±1.0 | 13.0±1.0 | 7.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰb10 | 10 | 10 | 16.0±1.0 | 14.0±1.0 | 7.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰb12 | 12 | 12 | 18.0±1.0 | 16.0±1.0 | 7.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰb14 | 14 | 14 | 20.0±1.0 | 18.0±1.0 | 7.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰb16 | 16 | 16 | 22.0±1.0 | 20.0±1.0 | 7.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰb18 | 18 | 18 | 24.0±1.0 | 22.0±1.0 | 7.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰc04 | 04 | 04 | 14.0±1.0 | 10.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰc05 | 05 | 05 | 15.0±1.0 | 11.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰc06 | 06 | 06 | 16.0±1.0 | 12.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰc07 | 07 | 07 | 17.0±1.0 | 13.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰc08 | 08 | 08 | 18.0±1.0 | 14.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰc09 | 09 | 09 | 19.0±1.0 | 15.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰc10 | 10 | 10 | 20.0±1.0 | 16.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰc12 | 12 | 12 | 22.0±1.0 | 18.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰc14 | 14 | 14 | 24.0±1.0 | 20.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰc16 | 16 | 16 | 26.0±1.0 | 22.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰc18 | 18 | 18 | 28.0±1.0 | 24.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰd04 | 04 | 04 | 18.0±1.0 | 10.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰd05 | 05 | 05 | 19.0±1.0 | 11.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰd06 | 06 | 06 | 20.0±1.0 | 12.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰd07 | 07 | 07 | 21.0±1.0 | 13.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰd08 | 08 | 08 | 22.0±1.0 | 14.0±1.0 | 10.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅰd09 | 09 | 09 | 23.0±1.0 | 15.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰd10 | 10 | 10 | 24.0±1.0 | 16.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰd12 | 12 | 12 | 26.0±1.0 | 18.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰd14 | 14 | 14 | 28.0±1.0 | 20.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰd16 | 16 | 16 | 30.0±1.0 | 22.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| WTSQFDQ-Ⅰd18 | 18 | 18 | 32.0±1.0 | 24.0±1.0 | 10.0±1.8 |
| SQFDQ-Ⅱa04 | 04 | 04 | 8.0±0.8 | 8.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| SQFDQ-Ⅱa05 | 05 | 05 | 9.0±0.8 | 9.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| SQFDQ-Ⅱa06 | 06 | 06 | 10.0±0.8 | 10.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| SQFDQ-Ⅱa07 | 07 | 07 | 11.0±0.8 | 11.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| SQFDQ-Ⅱa08 | 08 | 08 | 12.0±0.8 | 12.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| SQFDQ-Ⅱa09 | 09 | 09 | 13.0±0.8 | 13.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| SQFDQ-Ⅱa10 | 10 | 10 | 14.0±0.8 | 14.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| SQFDQ-Ⅱa12 | 12 | 12 | 16.0±0.8 | 16.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| SQFDQ-Ⅱa14 | 14 | 14 | 18.0±0.8 | 18.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| SQFDQ-Ⅱa16 | 16 | 16 | 20.0±0.8 | 20.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| SQFDQ-Ⅱa18 | 18 | 18 | 24.0±0.8 | 22.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| SQFDQ-Ⅱa20 | 20 | 20 | 26.0±0.8 | 24.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| SQFDQ-Ⅱb04 | 04 | 04 | 8.0±0.8 | 8.0±0.8 | 3.5±1.0 |
| SQFDQ-Ⅱb05 | 05 | 05 | 9.0±0.8 | 9.0±0.8 | 4.0±1.0 |
| SQFDQ-Ⅱb06 | 06 | 06 | 10.0±0.8 | 10.0±0.8 | 4.0±1.0 |
| SQFDQ-Ⅱb07 | 07 | 07 | 11.0±1.0 | 11.0±1.0 | 4.0±1.0 |
| SQFDQ-Ⅱb08 | 08 | 08 | 12.0±1.0 | 12.0±1.0 | 4.0±1.0 |
| SQFDQ-Ⅱb09 | 09 | 09 | 13.0±1.0 | 13.0±1.0 | 4.5±1.0 |
| SQFDQ-Ⅱb10 | 10 | 10 | 14.0±1.5 | 14.0±1.5 | 4.5±1.0 |
| SQFDQ-Ⅱb12 | 12 | 12 | 16.0±1.5 | 15.0±1.5 | 4.5±1.0 |
| SQFDQ-Ⅱb14 | 14 | 14 | 18.0±1.5 | 17.0±1.5 | 4.5±1.0 |
| SQFDQ-Ⅱb16 | 16 | 16 | 22.0±1.5 | 20.0±1.5 | 5.0±1.0 |
| SQFDQ-Ⅱb18 | 18 | 18 | 24.0±1.5 | 22.0±1.5 | 5.0±1.0 |
| SQFDQ-Ⅱb20 | 20 | 20 | 26.0±1.5 | 24.0±1.5 | 5.0±1.0 |
| WTSQFDQ-Ⅱa04 | 04 | 04 | 8.0±0.8 | 8.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| WTSQFDQ-Ⅱa05 | 05 | 05 | 9.0±0.8 | 9.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| WTSQFDQ-Ⅱa06 | 06 | 06 | 10.0±0.8 | 10.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| WTSQFDQ-Ⅱa07 | 07 | 07 | 11.0±0.8 | 11.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| WTSQFDQ-Ⅱa08 | 08 | 08 | 12.0±0.8 | 12.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| WTSQFDQ-Ⅱa09 | 09 | 09 | 13.0±0.8 | 13.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| WTSQFDQ-Ⅱa10 | 10 | 10 | 14.0±0.8 | 14.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| WTSQFDQ-Ⅱa12 | 12 | 12 | 16.0±0.8 | 16.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| WTSQFDQ-Ⅱa14 | 14 | 14 | 18.0±0.8 | 18.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| WTSQFDQ-Ⅱa16 | 16 | 16 | 20.0±0.8 | 20.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| WTSQFDQ-Ⅱa18 | 18 | 18 | 24.0±0.8 | 22.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| WTSQFDQ-Ⅱa20 | 20 | 20 | 26.0±0.8 | 24.0±0.8 | 1.8±0.5 |
| WTSQFDQ-Ⅱb04 | 04 | 04 | 8.0±0.8 | 8.0±0.8 | 3.5±1.0 |
| WTSQFDQ-Ⅱb05 | 05 | 05 | 9.0±0.8 | 9.0±0.8 | 4.0±1.0 |
| WTSQFDQ-Ⅱb06 | 06 | 06 | 10.0±0.8 | 10.0±0.8 | 4.0±1.0 |
| WTSQFDQ-Ⅱb07 | 07 | 07 | 11.0±1.0 | 11.0±1.0 | 4.0±1.0 |
| WTSQFDQ-Ⅱb08 | 08 | 08 | 12.0±1.0 | 12.0±1.0 | 4.0±1.0 |
| WTSQFDQ-Ⅱb09 | 09 | 09 | 13.0±1.0 | 13.0±1.0 | 4.5±1.0 |
| WTSQFDQ-Ⅱb10 | 10 | 10 | 14.0±1.5 | 14.0±1.5 | 4.5±1.0 |
| WTSQFDQ-Ⅱb12 | 12 | 12 | 16.0±1.5 | 15.0±1.5 | 4.5±1.0 |
| WTSQFDQ-Ⅱb14 | 14 | 14 | 18.0±1.5 | 17.0±1.5 | 4.5±1.0 |
| WTSQFDQ-Ⅱb16 | 16 | 16 | 22.0±1.5 | 20.0±1.5 | 5.0±1.0 |
| WTSQFDQ-Ⅱb18 | 18 | 18 | 24.0±1.5 | 22.0±1.5 | 5.0±1.0 |
| WTSQFDQ-Ⅱb20 | 20 | 20 | 26.0±1.5 | 24.0±1.5 | 5.0±1.0 |
| SQFDQ-Ⅲ04 | 04 | 04 | 12.0±1.0 | 8.0±1.0 | 3.5±1.5 |
| SQFDQ-Ⅲ05 | 05 | 05 | 13.0±1.0 | 9.0±1.0 | 4.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅲ06 | 06 | 06 | 14.0±1.0 | 10.0±1.0 | 4.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅲ07 | 07 | 07 | 15.0±1.0 | 11.0±1.0 | 4.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅲ08 | 08 | 08 | 16.0±1.2 | 12.0±1.2 | 4.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅲ09 | 09 | 09 | 17.0±1.2 | 13.0±1.2 | 4.5±1.5 |
| SQFDQ-Ⅲ10 | 10 | 10 | 18.0±1.2 | 14.0±1.2 | 4.5±1.5 |
| SQFDQ-Ⅲ12 | 12 | 12 | 20.0±1.5 | 16.0±1.2 | 4.5±1.5 |
| SQFDQ-Ⅲ14 | 14 | 14 | 22.0±1.5 | 18.0±1.5 | 4.5±1.5 |
| SQFDQ-Ⅲ16 | 16 | 16 | 24.0±1.5 | 20.0±1.5 | 5.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅲ18 | 18 | 18 | 26.0±1.5 | 22.0±1.5 | 5.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ04 | 04 | 04 | 12.0±1.0 | 8.0±1.0 | 3.5±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ05 | 05 | 05 | 13.0±1.0 | 9.0±1.0 | 4.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ06 | 06 | 06 | 14.0±1.0 | 10.0±1.0 | 4.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ07 | 07 | 07 | 15.0±1.0 | 11.0±1.0 | 4.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ08 | 08 | 08 | 16.0±1.2 | 12.0±1.2 | 4.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ09 | 09 | 09 | 17.0±1.2 | 13.0±1.2 | 4.5±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ10 | 10 | 10 | 18.0±1.2 | 14.0±1.2 | 4.5±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ12 | 12 | 12 | 20.0±1.5 | 16.0±1.2 | 4.5±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ14 | 14 | 14 | 22.0±1.5 | 18.0±1.5 | 4.5±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ16 | 16 | 16 | 24.0±1.5 | 20.0±1.5 | 5.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅲ18 | 18 | 18 | 26.0±1.5 | 22.0±1.5 | 5.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅳ04 | 04 | 04 | 9.0±2.0 | 8.0±1.0 | 3.5±1.5 |
| SQFDQ-Ⅳ05 | 05 | 05 | 10.0±2.0 | 9.0±1.0 | 3.5±1.5 |
| SQFDQ-Ⅳ06 | 06 | 06 | 11.0±2.0 | 10.0±1.0 | 4.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅳ07 | 07 | 07 | 12.0±2.5 | 11.0±1.0 | 4.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅳ08 | 08 | 08 | 13.0±2.5 | 12.0±1.2 | 4.5±1.5 |
| SQFDQ-Ⅳ09 | 09 | 09 | 14.0±2.5 | 13.0±1.2 | 5.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅳ10 | 10 | 10 | 17.0±2.5 | 15.0±1.2 | 5.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅳ12 | 12 | 12 | 20.0±3.5 | 18.0±1.2 | 5.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅳ14 | 14 | 14 | 22.0±3.5 | 20.0±1.5 | 5.0±1.5 |
| SQFDQ-Ⅳ16 | 16 | 16 | 24.0±3.5 | 22.0±1.5 | 5.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ04 | 04 | 04 | 9.0±2.0 | 8.0±1.0 | 3.5±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ05 | 05 | 05 | 10.0±2.0 | 9.0±1.0 | 3.5±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ06 | 06 | 06 | 11.0±2.0 | 10.0±1.0 | 4.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ07 | 07 | 07 | 12.0±2.5 | 11.0±1.0 | 4.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ08 | 08 | 08 | 13.0±2.5 | 12.0±1.2 | 4.5±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ09 | 09 | 09 | 14.0±2.5 | 13.0±1.2 | 5.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ10 | 10 | 10 | 17.0±2.5 | 15.0±1.2 | 5.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ12 | 12 | 12 | 20.0±3.5 | 18.0±1.2 | 5.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ14 | 14 | 14 | 22.0±3.5 | 20.0±1.5 | 5.0±1.5 |
| WTSQFDQ-Ⅳ16 | 16 | 16 | 24.0±3.5 | 22.0±1.5 | 5.0±1.5 |
Thank You for Your Attention on Lepu Medical!
Email us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.
